Gemeinderat
Der Offenburger Gemeinderat besteht aus Oberbürgermeister Marco Steffens als Vorsitzenden sowie 40 gewählten Vertreterinnen und Vertretern.
| Christlich Demokratische Union / Freie Demokratische Partei | CDU/FDP | 11 | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Grüne | 8 | Sitze | |
| Freie Wähler Offenburg | FWO | 6 | Sitze | |
| Alternative für Deutschland | AfD | 6 | Sitze | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | SPD | 5 | Sitze | |
| Freie Bürger Offenburg | FBO | 3 | Sitze | |
| DIE LINKE | Linke | 1 | Sitz | |
| | ||||
